| Tootekood | Toote nimetus |
|---|---|
| 143560407 | DIGIMULTIMEETER 117 |
| Tootekood | Hind km-ta | Laoseis | Ühik | Alternatiiv | Staatus | EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143560407 - DIGIMULTIMEETER 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143560407 | 637.89 € |
Ladu1: 0 Ladu2: 6 |
tk | 0095969344852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bränd: Fluke
E-poe tellimusi saavad teha ainult meie lepingulised kliendid. Tellimuste esitamiseks logi sisse või registreeru.
Digitaalsed multimeerid, 110-sari. Koosneb viiest digitaalsest multimeetrist (143560019, 143560100, 143560209, 143560308 ja 143560407), tõene rms, sobib erinevatele aladele. Kompaktne mõõteriist ühe käega hoidmiseks ja suurte mugavate numbritega ning tagantvalgustusega.
Fluke 116 -multimeeter termomeetriga ja mikroampermeetriga: Mudel 116 on ette nähtud soojus-, ventilatsiooni- ja õhu konditsioneerimise ala insenerile. Temperatuuri ja mikroamprite mõõtmine on abiks sellealaste seadmete vigade otsimisel.
Fluke 117 – Multimeeter kontaktivaba pingedetektoriga: Mudelit 117 soovitatakse kommerts- ja mittekommertsettevõtete elektrikutele (näit koolid, haiglad). Tänu kontaktivabale pingemõõtmisele on töö kiirem ja ohutum.
110-seerial (mitte 115) on LoZ olek, mis väldib lekkepingest põhjustatud vigu ning funktsioon AutoVolt, mis valib automaatselt alalis- või vahelduvvoolu. Kõikidel mudelitel on min/maks/keskväärtuse registreerimine, hoiufunktsioon ja automaatne piirkonnavalik. Kõikidel saab vahetada patareid ilma kalibreeringut muutmata. Äravõetav ümbris hoiukohtadega mõõtekaablitele ja mõõteotsakutele. Kontaktidel ohutusklass KAT III 600V.
3 aastat garantiid.
| Tootekood | Toote nimetus |
|---|---|
| 143560407 | DIGIMULTIMEETER 117 |
| Tootekood | Hind km-ta | Laoseis | Ühik | Alternatiiv | Staatus | EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143560407 - DIGIMULTIMEETER 117 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143560407 | 637.89 € |
Ladu1: 0 Ladu2: 6 |
tk | 0095969344852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sageduse resolutsioon | 0.01 |
|---|---|
| Patarei tüüp IEC | 6F22 |
| Kaal | 550.0 |
| Mõõdetav vool (DC), max | 10 |
| Mõõdetav temperatuur, min | -40.0 |
| Temperatuuri resolutsioon | 0.01 |
| Mõõdetav vool (AC), max | 10 |
| Pinge täpsus (DC) | ± (0.5% +2) |
| Takistuse resolutsioon | 0.1 |
| Mõõdetav mahtuvus, max | 9999.0 |
| Laius | 84 |
| Mahtuvuse resolutsioon | 1.0 |
| Mõõdetav temperatuur, max | 400.0 |
| Sageduse täpsus | ±(01% +2) |
| Tõelise efektiivväärtuse mõõtmine | Ja |
| Tootja tähis | 117 |
| Paksus | 46 |
| Mahtuvuse täpsus | ± (1,9% +2) |
| Mõõdetav pinge (DC), max | 600 |
| Patarei tüüp | Leelis |
| Mõõdetav pinge (AC), max | 600 |
| Takistuse mõõtepiirkond, min | 40.0 |
| Voolu täpsus (AC) | ± (1,5% +3) |
| Patareide arv | 1.0 |
| Kaitseklass | CAT III 600 V |
| Pinge reolutsioon (DC) | 1 |
| Takistuse täpsus | ±(0.9% +1) |
| Pikkus | 167 |
| Mõõdetav sagedus, max | 50 |
| Voolu resolutsioon (DC) | 1 |
| Voolu resolutsioon (AC) | 0.01 |
| Pinge resolutsioon (AC) | 1 |
| Taustvalgustusega ekraan | Ja |
| Takistuse mõõtepiirkond, max | 40 |
| Mõõdetav sagedus, min | 50 |
| Voolu täpsus (DC) | ± (1,0% +3) |
| Mõõdetav mahtuvus, min | 9999.0 |
| ETIM-kood | EC000069 |
| Kaubamärk | Fluke |

